AJHG | BabySeq项目第二次迭代:不同的婴儿队列中进行基因组测序的临床试验概述 白云 资讯 2024-10-21 通过在BabySeq第二次迭代中增加接受GS的不同社区的婴儿数量,希望能够更好地了解与MDR相关的患病率和医疗结果。
AJHG | BabySeq项目第二次迭代:不同的婴儿队列中进行基因组测序的临床试验概述 白云 资讯 2024-10-21 通过在BabySeq第二次迭代中增加接受GS的不同社区的婴儿数量,希望能够更好地了解与MDR相关的患病率和医疗结果。
Nat Genet | 破译170个CRC风险位点的功能性变异与208个靶基因的直接关联 白云 科研 2024-10-21 研究对风险位点的功能基础提供了进一步的见解,揭示了CRC发展中的新基因,扩展了靶向治疗的潜力。
Nat Genet | 破译170个CRC风险位点的功能性变异与208个靶基因的直接关联 白云 科研 2024-10-21 研究对风险位点的功能基础提供了进一步的见解,揭示了CRC发展中的新基因,扩展了靶向治疗的潜力。
Nat Med | GALAXY研究揭示可切除CRC患者的MRD监测有助于预后评估及指导辅助治疗 白云 科研 2024-10-21 通过扩大研究队列、延长随访时间,研究团队证明了基于ctDNA的MRD检测是可切除CRC患者OS和DFS的有力预后生物标志物。
Nat Med | GALAXY研究揭示可切除CRC患者的MRD监测有助于预后评估及指导辅助治疗 白云 科研 2024-10-21 通过扩大研究队列、延长随访时间,研究团队证明了基于ctDNA的MRD检测是可切除CRC患者OS和DFS的有力预后生物标志物。
Cell Reports Methods | 孙坤课题组利用AI开发基于cfDNA的原创高准确率泛癌种诊断大模型 白云 科研 2024-10-15 该结果表明了EXCEL在癌症诊断中具有良好的转化前景。
Cell Reports Methods | 孙坤课题组利用AI开发基于cfDNA的原创高准确率泛癌种诊断大模型 白云 科研 2024-10-15 该结果表明了EXCEL在癌症诊断中具有良好的转化前景。
Nat Genet | 基于62.6万个细胞构建迄今最全面的人类子宫内膜单细胞综合参考图谱 白云 科研 2024-09-27 研究团队构建了一个高分辨率单细胞参考图谱——人类子宫内膜细胞图谱(HECA)。
Nat Genet | 基于62.6万个细胞构建迄今最全面的人类子宫内膜单细胞综合参考图谱 白云 科研 2024-09-27 研究团队构建了一个高分辨率单细胞参考图谱——人类子宫内膜细胞图谱(HECA)。
Nat Genet | 基于三个大型生物库的测序数据进行泛祖先人类疾病罕见编码变异分析 白云 科研 2024-09-26 研究团队确定了363个显著关联,这些关联突出了人类疾病表型的核心基因,并确定了潜在的新关联。
Nat Genet | 基于三个大型生物库的测序数据进行泛祖先人类疾病罕见编码变异分析 白云 科研 2024-09-26 研究团队确定了363个显著关联,这些关联突出了人类疾病表型的核心基因,并确定了潜在的新关联。
表现超出预期!Exact Sciences公布基于血液的结直肠癌筛查检测最新数据 白云 产业, 资讯 2024-09-21 该CRC血液筛查在检测晚期息肉方面与粪便免疫化学检测(FIT)处于相当的水平。
表现超出预期!Exact Sciences公布基于血液的结直肠癌筛查检测最新数据 白云 产业, 资讯 2024-09-21 该CRC血液筛查在检测晚期息肉方面与粪便免疫化学检测(FIT)处于相当的水平。